光纤类型 | GDF_DC 5/125-0.12(PM) | GDF_SC 10/125-0.085(PM) | GDF_DC 10/125-0.075(PM) | GDF_DC 25/250-0.065(PM) | GDF_DC 30/250-0.065(PM) | GDF_DC 20/400-0.065(PM) | GDF_DC 25/400-0.065(PM) | ||
产品编号 | DG1118-H | SG1012-A | DG1118-I | DG1118-F |
DG1118-O
|
DG1118-G |
DG1118-N
|
||
光学性能 | |||||||||
工作波长 | 1060 ~ 1600 | ||||||||
模场直径 | 6.5 ± 0.5@1060nm | - | - | - | - | - | - | ||
纤芯数值孔径 | 0.12 ± 0.01 | 0.085 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | ||
包层数值孔径 | ≥ 0.46 | - | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ||
双折射系数 | 2.5×104(设计值) | 2.0×104(设计值) | 3.0×104(设计值) | 2.5×104(设计值) | 2.5×104(设计值) | 4.0×104(设计值) | 3.5×104(设计值) | ||
损耗 (dB/km) | ≤ 10.0@1095nm(包层) | ≤ 5.0@1064nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ||
几何/机械性能 | |||||||||
芯层直径 (μm) | - | 8.5 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 25.0 ± 1.5 |
30.0±1.0
|
20.0 ± 1.5 |
25.0±1.5
|
||
包层直径 (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 5.0 | 400.0 ± 5.0 |
395.0±10.0 |
||
涂层直径 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 |
395.0±15.0
|
550.0 ± 15.0 |
550.0±15.0
|
||
筛选张力 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |